中国女排自成立以来在国际赛事中取得了辉煌成就,共十次夺得“三大赛”(奥运会世锦赛世界杯)冠军,是中国三大球项目中唯一的世界冠军队伍。以下是其历届关键赛事成绩的整理目录:
一世界三大赛冠军记录(10次)
| 年份 | 赛事 | 主教练 | 决赛对手/关键战绩 | 核心队员 |
|-|||-|--|
| 1981 | 世界杯 | 袁伟民 | 3:2 胜日本(首夺三大赛冠军) | 郎平孙晋芳张蓉芳 |
| 1982 | 世锦赛 | 袁伟民 | 3:0 胜秘鲁 | 郎平孙晋芳梁艳 |
| 1984 | 洛杉矶奥运会 | 袁伟民 | 3:0 胜美国 | 郎平张蓉芳杨锡兰 |
| 1985 | 世界杯 | 邓若曾 | 3:1 胜古巴 | 郎平杨晓君郑美珠 |
mk sporrts| 1986 | 世锦赛 | 张蓉芳 | 3:1 胜古巴(成就“五连冠”) | 杨晓君郑美珠侯玉珠 |
| 2003 | 世界杯 | 陈忠和 | 11战全胜夺冠 | 冯坤赵蕊蕊周苏红 |

| 2004 | 雅典奥运会 | 陈忠和 | 3:2 逆转俄罗斯 | 冯坤张萍张越红(决赛关键分) |
| 2015 | 世界杯 | 郎平 | 3:1 胜塞尔维亚 | 朱婷袁心玥张常宁 |
| 2016 | 里约奥运会 | 郎平 | 3:1 胜塞尔维亚 | 朱婷惠若琪袁心玥 |
| 2019 | 世界杯 | 郎平 | 11战全胜卫冕 | 朱婷张常宁袁心玥 |
>注:1981-1986年为中国女排“五连冠”黄金时期;2003-2004年2015-2019年为两个中兴时期 。
二其他国际大赛重要成绩
1. 世锦赛
2. 世界女排联赛(VNL)
3. 奥运会
4. 亚运会与亚洲杯
三近年关键战役与里程碑
1. 2023年:
2. 2024年巴黎奥运会:
3. 朱婷个人荣誉: